Chiamaci e ti aiutiamo a risparmiare più di 200€ all'anno sulle bollette grazie alle offerte del mercato libero ⚡
Servizio senza costo aggiuntivo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00

Annuncio: Papernest non è partner di Bluenergy. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Annuncio: Papernest non è partner di Bluenergy. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Table of Contents
Entrare in contatto con Bluenergy a Thiene è ancora più semplice, grazie ai vari uffici presenti a Thiene e nella provincia di Vicenza. Potrai recarti personalmente in un ufficio Bluenergy, in modo da ricevere assistenza sulla tua fornitura luce o gas, o per richiedere qualsiasi informazione. Troverai qui sotto una mappa con le sedi Bluenergy più vicine alla tua abitazione di Thiene:
Non sono presenti sportelli Bluenergy ad Thiene
Se sei interessato a cercare tutti le sedi Bluenergy aggiornate presenti a Thiene e dintorni, ti consigliamo di visitare la pagina degli Sportelli di Bluenergy.
| Servizio attivazione papernest gratuito --> 02 82 95 64 08 | |
| Contatti Bluenergy per i clienti di Thiene | |
|---|---|
| Numero Verde Bluenergy per i clienti thienesi | 800.08.75.87 |
| Numero da Mobile a Thiene | 04.32.65.300 |
| e-mail per tutti i clienti di Thiene | infoereclami@bluenergygroup.it |
| Pec Bluenergy Clienti thienesi | infoereclami.bluenergy@legalmail.it |
| Sede Legale Bluenergy | Bluenergy Group S.p.A, Viale Venezia 430, 33100 Udine |
| Attiva il contatore con papernest--> 02 82 95 64 08 :telephone_receiver: | ||||
| Attivazione Contatore con Bluenergy a Thiene | Nel Mercato Libero | Nel Mercato Tutelato | ||
|---|---|---|---|---|
| Costi | oneri amministrativi (che dipendono dal fornitore) 16€ - imposta di bollo | 25,51€ - oneri amministrativi 23€ - contributo fisso 16€ - imposta di bollo | ||
| TOTALE | tra i 50 e i 70€ | 64,51€ | ||
| Attiva il contatore con papernest--> 02 82 95 64 08 :telephone_receiver: | ||||
| Attivazione Contatore con Bluenergy a Thiene | Nel Mercato Libero | Nel Mercato Tutelato | ||
|---|---|---|---|---|
| Tempistiche | 2 giorni lavorativi perchè il venditore trasmetta la richiesta al distributore 5 giorni lavorativi per il distributore per attivare l’utenza | 2 giorni lavorativi perchè il venditore trasmetta la richiesta al distributore 5 giorni lavorativi per il distributore per attivare l’utenza | ||
| TOTALE | 7 giorni lavorativi | 7 giorni lavorativi | ||
Chiama senza impegno i nostri esperti e attiva luce e gas a Thiene in 5 minuti
Annuncio: Papernest non è partner di Bluenergy. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
| Attiva luce e gas con papernest --> 02 82 95 64 08 | ||||
| Operazioni per utenze Bluenergy | Costo Luce a Thiene | Costo Gas a Thiene | ||
|---|---|---|---|---|
| Voltura | 50€ + Iva | 60€ + Iva | ||
| Subentro | 50€ + Iva | 65€ + Iva | ||
| Allaccio | In base alla distanza dalla centralina di Thiene più vicina | In base alla distanza dalla centralina di Thiene più vicina | ||
Matteo Bono
Redattore Energia
Laureato in Economia Aziendale e Management presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha conseguito un master in Marketing Management and Sales alla EAE Business School a Barcellona. Attualmente lavora nel Team SEO di Papernest e scrive articoli per Prontobolletta.