Ultima modifica il 4 novembre 2025 alle ore 15:05
Chiamaci e ti aiutiamo a risparmiare più di 200€ all'anno sulle bollette grazie alle offerte del mercato libero ⚡
Servizio senza costo aggiuntivo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00

Annuncio: Papernest non è partner di Enercom. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Annuncio: Papernest non è partner di Enercom. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Table of Contents
Che tu debba chiedere informazioni o fare qualche specifica operazione sulle utenze luce e gas della tua abitazione di Palosco, Enercom è diffuso in tutta la provincia di Bergamo (BG) e sono diversi gli uffici vicini a Palosco. Infatti Enercom è sempre stato attento ai propri clienti ed ha uno dei migliori servizi clienti di Palosco.
Gli sportelli di Enercom a Palosco si trovano ai seguenti indirizzi:
| Sportello Enercom più vicino a Palosco | |
| Indirizzo | Via Cortevazzo, 29 Palazzolo Sull'oglio - BS- presso: P.B.S. |
| Attiva luce e gas con papernest --> 02 82 95 64 08 | ||||
| Operazioni per utenze Enercom | Costo Luce a Palosco | Costo Gas a Palosco | ||
|---|---|---|---|---|
| Voltura | 50€ + Iva | 60€ + Iva | ||
| Subentro | 50€ + Iva | 65€ + Iva | ||
| Allaccio | In base alla distanza dalla centralina di Palosco più vicina | In base alla distanza dalla centralina di Palosco più vicina | ||
| Attiva la Luce tramite papernest --> 02 82 95 64 08 | |
| Quali sono le Tariffe Luce ENERCOM per i clienti paloschesi | |
|---|---|
| Enercom Super Agile Eco Luce | F0: 0,0139 €/kWh - F1: 0,0139 €/kWh - F23: 0,0139 €/kWh |
| ENERCOM Fisso Luce Casa (non disponibile) | F0: 0,22249 €/kWh - F1: 0,22800 - F23: 0,21919 €/kWh |
| Attiva il Gas tramite papernest --> 02 82 95 64 08 | |
| Quali sono le Tariffe Gas ENERCOM per i clienti paloschesi | |
|---|---|
| Enercom Super Agile Eco Gas | 0,10 €/Smc* |
| ENERCOM Fisso Gas Casa (non disponibile) | 0,8295 €/Smc |
| Attiva il contatore con papernest--> 02 82 95 64 08 | ||||
| Indennizzi previsti in caso di ritardo attivazione del contatore Enercom a Palosco | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 € | Attivazione effettuata entro il doppio del tempo stimato | |||
| 70 € | Attivazione effettuata entro il triplo del tempo stimato | |||
| 105 € | Attivazione effettuata oltre il triplo del tempo stimato | |||
| Attiva il contatore con papernest--> 02 82 95 64 08 | ||||
| Quanto costa l’attivazione luce e gas con Enercom a Palosco | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regime | Costo | Tipologia Costo | ||
| Servizio di maggior tutela a Palosco | 23 € | Contributo fisso | ||
| 16 € | Imposta di bollo | |||
| 25,51 € | Oneri Amministrativi | |||
| Mercato libero Palosco | 16 € | Imposta di bollo | ||
| Dipende dal fornitore | Oneri amministrativi | |||
Chiama senza impegno i nostri esperti e attiva luce e gas a Palosco in 5 minuti
Annuncio: Papernest non è partner di Enercom. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
| Servizio attivazione papernest gratuito --> 02 82 95 64 08 | |
| Enercom Energia Contatti a Palosco | |
|---|---|
| Numero Verde Enercom per i cittadini paloschesi | 800 490 266 |
| Numero Servizio Clienti a Palosco | 02 92804615 |
| Il Fax di Enercom | 0373 893543 |
| Numero per comunicare autolettura Enercom a Palosco | 800 55 83 30 |
| Indirizzo Mail Enercom | info@enercomsrl.it |
| Area Riservata ai clienti paloschesi | MyEnercom |
| Sede Legale | Via S. Chiara, 9 26013 Crema |
| PEC per prestazioni Gas e Luce | backoffice@pec.enercomsrl.it |
| PEC per misurazione dei dati | misureenercom@pec.enercomsrl.it |
| PEC per cambio fornitore | switch@pec.enercomsrl.it |
Matteo Bono
Redattore Energia
Laureato in Economia Aziendale e Management presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha conseguito un master in Marketing Management and Sales alla EAE Business School a Barcellona. Attualmente lavora nel Team SEO di Papernest e scrive articoli per Prontobolletta.