I clienti di quale fornitore luce e gas sono i più soddisfatti?
La soddisfazione dei clienti presenti e passati è uno degli indici che più esprimono la qualità generale del servizio di un fornitore di energia elettrica o gas. L'energia è solitamente un settore dove poche sono le differenze di servizio, a livello di prezzo o condizioni generali di fornitura.
Di conseguenza l'attenzione al cliente e al supporto che l'azienda fornisce in caso di problematiche è un elemento estremamente importante e che differenzia i diversi servizi dei provider.
Table of Contents
Quali sono i criteri per valutare un fornitore di luce e gas?
Dato per scontato la capacità del provider di effettivamente fornire le utenze è importante determinare quanto il fornitore sia in grado di offrire un contratto corretto, che sia chiaro e open , senza clausole nascoste che modificano il prezzo o le condizioni. La capacità di risolvere le problematiche è anche un altro elemento fondamentale, misurando quindi i reclami e le richieste di informazione si riesce a capire ogni quanto un problema insorga, quanto grave questo possa essere e la capacità del provider di risolverlo. In ultimo le recensioni sono lo strumento principale per capire il generale livello di soddisfazione del cliente, in base alle proprie esperienze.Le recensioni dei principali fornitori di Energia
Nel caso delle recensioni online dei provider, emerge come i provider più piccoli e digital-based sono in grado di fornire servizi che vengono in generale più apprezzati rispetto a quelli tradizionali. Ne sono esempi NeN, Tate e Pulsee sono infatti realtà entrate nel mercato molto recentemente e che basano il proprio servizio online.Sul sito è infatti possibile sottoscrivere tutte le offerte disponibili e non dispongono di sportelli fisici. Anche molti fornitori locali riescono a strappare delle ottime recensioni da parte dei propri clienti. I casi più chiari sono quelli di Agsm, che opera principalmente nel Nord-Est e Alperia che opera nelle zone del Trentino Alto Adige.Provider | Posizione | Voto | Campione Recensioni |
---|---|---|---|
NeN | 1°🥇 | 4,5 | 1850 |
Tate | 2°🥈 | 4,5 | 550 |
Agsm Aim Energia | 3°🥉 | 4,3 | 12035 |
Alperia | 4° | 4,3 | 361 |
Accendi Luce e gas | 5° | 4,2 | 638 |
Pulsee | 6° | 4,1 | 753 |
Gritti Energia | 7° | 4 | 506 |
ABenergie | 8° | 3,9 | 593 |
Illumia | 9° | 3,8 | 1607 |
Sorgenia | 10° | 3,7 | 1996 |
Bluenergy | 11° | 3,6 | 1319 |
Iren | 12° | 3,4 | 1371 |
Eni | 13° | 3,2 | 1522 |
Edison | 14° | 3,2 | 814 |
Argos | 15° | 3,2 | 565 |
Enegan | 16° | 3,1 | 1021 |
Wekiwi | 17° | 2,8 | 793 |
Engie | 18° | 2,6 | 246 |
Dolomiti energia | 19° | 2,2 | 110 |
E.on | 20° | 2,2 | 175 |
Iberdrola | 21° | 2,1 | 232 |
a2a | 22° | 1,9 | 98 |
Enel | 23° | 1,3 | 868 |
Acea | 24° | 1,3 | 205 |
Gruppo Hera | 25° | 1,3 | 308 |
Quali sono i migliori fornitori luce e gas?
Altroconsumo ha di recente pubblicato sul proprio sito uno studio che va ad analizzare attraverso dei sondaggi ai clienti, quanto questi provider siano in grado di soddisfare i propri clienti utilizzando 6 differenti criteri:- Condizioni Generali di Fornitura
- Indicatore ARERA Reclami e richiesta informazioni
- Soddisfazione Call Center
- Soddisfazione Servizi Online
- Soddisfazione Trasparenza Bolletta
- Soddisfazione Complessiva