Scopri gli store Edison di Chioggia e le migliori offerte per i cittadini chioggiotti o clodiensi
Chiamaci e ti aiutiamo a risparmiare più di 200€ all'anno sulle bollette grazie alle offerte del mercato libero ⚡
Servizio senza costo aggiuntivo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00

Annuncio: Papernest non è partner di Edison. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Annuncio: Papernest non è partner di Edison. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Table of Contents
Edison mette a disposizione diverse modalità di contatto per gli abitanti chioggiotti o clodiensi che necessitano assistenza per qualsiasi informazione o per precise operazioni che riguardano le utenze delle loro abitazioni a Chioggia.
I punti vendita di Edison a Chioggia sono:
| Uffici Edison Venezia | ||
|---|---|---|
| Comune | Indirizzo Sportello Edison | Google Maps |
| Caorle (Venezia) | Via Strada Nuova, 58 Caorle (VE) | Indicazioni |
| Marghera (Venezia) | P.zza Municipio, 19 Marghera (VE) | Indicazioni |
| Mirano (Venezia) | Via Cavin di Sala, 31 Mirano (VE) | Indicazioni |
| Spinea (Venezia) | Via Roma, 157 Spinea (VE) | Indicazioni |
Tariffe Luce e Gas di Edison a Chioggia
Le offerte luce e gas di Edison a Chioggia, come abbiamo detto, si dividono in tariffe per il mercato tutelato e tariffe per il mercato libero. Mentre per le tariffe del mercato tutelato i prezzi sono gli stessi stabiliti da ARERA nel Trimestre, per quelle del mercato libero invece i prezzi sono scelti da Edison, e sono i seguenti.I prezzi luce di Edison
Le offerte luce di Edison a Chioggia sono di diverse tipologie:| Attiva la Luce tramite papernest --> 02 82 95 64 08 | |
| Offerte e Tariffe Luce Edison a Chioggia | |
|---|---|
| Edison Dynamic Plus Luce | F0: PUN + 0,0220 €/kWh (oltre 2.200 kWh/anno) F1: PUN + 0,0220 €/kWh (oltre 2.200 kWh/anno) - a F23: PUN + 0,0220 €/kWh (oltre 2.200 kWh/anno) |
| Edison Edison Dynamic Business Luce | F0: 0,207 €/kWh F1: PUN + 0,044€/kWh - a F23: PUN + 0,044€/kWh |
| Edison Edison Web Luce | F0: PUN + 0,0170 €/kWh (fino a 2.200 kWh/anno) F1: PUN + 0,0170 €/kWh (fino a 2.200 kWh/anno) - a F23: PUN + 0,044€/kWh |
| Edison World Luce Plus | F0: 0,2210 €/kWh F1: 0,2250 €/kWh - a F23: 0,2180 €/kWh |
I prezzi gas di Edison a Chioggia
Per quanto riguarda invece le tariffe gas che Edison propone per gli abitanti di Chioggia sono le seguenti:| Attiva il Gas tramite papernest --> 02 82 95 64 08 | |
| Offerte e Tariffe Gas Edison a Chioggia | |
|---|---|
| Edison World Business Gas | 0,055€/Smc |
| Edison Dynamic Gas | PSV + 0,12€/Smc (oltre 700 Smc/anno) |
| Edison Dynamic Gas | PSV + 0,06€/Smc (fino a 700 Smc/anno) |
| Edison Fix12 Gas (Non più disponibile) (Non più disponibile) | PSV + 0,06€/Smc (fino a 700 Smc/anno) |
Voltura, Subentro e Allaccio con Edison a Chioggia
Stai per entrare nella tua casa di Chioggia e non sai di cosa necessiti per avere le utenze luce e gas con Edison? Sono diverse le operazioni che puoi compiere a seconda dello stato dei contratti energetici nell'abitazione di Chioggia. Vediamo qui sotto le diverse situazioni che potresti incontrare.- Se nella tua casa di Chioggia è già attivo un contratto luce o gas potrai semplicemente richiedere una voltura. Questa Operazione è semplicemente un cambio di intestatario del contratto Edison luce o gas e può essere fatta in 5-7 giorni lavorativi e il costo è di circa € 50 + Iva per la luce e di circa € 60 + Iva per il gas.
- Nel caso in cui la tua abitazione di Chioggia abbia un contatore attivo ma il vecchio contratto è stato cessato, potrai fare un subentro con Edison per avere le utenze luce e gas metano attive. Una volta contattato Edison ci vorranno circa 7 giorni lavorativi per avere le utenze attive nella casa di Chioggia. Il costo per il subentro luce è di € 48,81 + Iva mentre per il gas si dovranno pagare circa € 65 + Iva.
- Infine se la tua casa di Chioggia ha un contatore che non è mai stato attivato, bisognerà fare un allaccio con Edison. Al contrario di voltura e subentro, l'allaccio è un'operazione più complessa e sia le tempistiche che i costi sono variabili in base agli effettivi lavori che Edison e il distributore dovranno compiere per allacciare il contatore alla rete.
| Attiva luce e gas con papernest --> 02 82 95 64 08 | ||||
| I costi per le utenze luce e gas con Edison a Chioggia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Costi della voltura Edison | circa € 50 + Iva per la luce e circa € 60 + Iva per il gas | |||
| Costi subentro con Edison a Chioggia | subentro luce: € 48,81 + Iva subentro gas: € 65 + Iva | |||
| Costi Allaccio luce e gas a Chioggia | I costi sono variabili in base agli effettivi lavori che dovranno essere fatti da Edison e dal distributore. | |||
Edison Dolo
Edison Cavarzere
Contatti e numeri verdi di Edison a Chioggia
| Servizio attivazione papernest gratuito --> 02 82 95 64 08 | |
| Contatti Edison a Chioggia | |
|---|---|
| Numero Verde Clienti Domestici | Da Telefono Fisso: 800.03.11.41
Da Mobile: 02.82.51.82.51 |
| Numero Verde Edison Clienti Business | Da Fisso: 800.03.11.21
Da Cellulare: 02.82.51.99.99 |
| Numero Clienti ex Gas Natural | 800.11.94.44 |
| Numero Verde Edison Nuovi Clienti a Chioggia | 800.14.14.14 |
| Numero Condomini di Chioggia | 02.82.51.80.78 |
| Il fax di Edison | 800.03.11.43 |
| La sede Legale Edison | Edison Energia S.p.A.Casella postale 94, 20080, Basiglio (MI) |
| La Pec Edison Energia | edisonenergia@pec.edison.it |
Attivazione del contatore Edison a Chioggia: come fare e quanto costa
Se stai per trasferirti nella tua nuova abitazione a Chioggia e vuoi sapere come attivare il contatore luce o gas con Edison, sei nel posto giusto! Sebbene l’attivazione verrà effettuata dal distributore designato nella propria zona, i cittadini chioggiotti o clodiensi devono inoltrare la richiesta di attivazione del contatore Edison a Chioggia entrando in contatto con il fornitore, nel nostro caso Edison, ad esempio tramite gli uffici presenti in città o nella provincia di Venezia. Nei prossimi paragrafi, ti daremo le informazioni utili per quanto riguarda i costi e le tempistiche di attivazione di un contatore luce e gas con Edison a Chioggia.Tempi per attivare il contatore con Edison a Chioggia
Se ti stai chiedendo quanto tempo ci vuole per attivare il contatore luce e gas con Edison a Chioggia, la risposta è tra i 7 e 12 giorni lavorativi. Inoltre, in caso di ritardo, Edison prevede degli indennizzi a favore degli abitanti di Chioggia, ovvero:| Attiva il contatore con papernest--> 02 82 95 64 08 | ||||
| Indennizzi previsti in caso di ritardo attivazione del contatore Edison a Chioggia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 € | Attivazione effettuata entro il doppio del tempo stimato | |||
| 70 € | Attivazione effettuata entro il triplo del tempo stimato | |||
| 105 € | Attivazione effettuata oltre il triplo del tempo stimato | |||
Quanto costa attivare il contatore Edison a Chioggia
Contattando Edison, puoi richiedere un preventivo del costo di attivazione delle utenze per la tua nuova abitazione a Chioggia. In ogni caso, devi sapere che il costo per l’attivazione del contatore Edison a Chioggia varia, sia nel caso dell’energia elettrica che del gas-metano, in base alla scelta del regime di mercato libero o di maggior tutela. Per saperne di più, ti invitiamo a visionare la tabella qui sotto:| Attiva il contatore con papernest--> 02 82 95 64 08 | ||||
| Quanto costa l’attivazione luce e gas con Edison a Chioggia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regime | Costo | Tipologia Costo | ||
| Servizio di maggior tutela a Chioggia | 23 € | Contributo fisso | ||
| 16 € | Imposta di bollo | |||
| 25,51 € | Oneri Amministrativi | |||
| Mercato libero Chioggia | 16 € | Imposta di bollo | ||
| Dipende dal fornitore | Oneri amministrativi | |||
Chiama senza impegno i nostri esperti e attiva luce e gas a Chioggia in 5 minuti
Annuncio: Papernest non è partner di Edison. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐