Powergas: contatti, recensioni e offerte
Chiamaci e ti aiuteremo a risparmiare fino a 200€ ⚡
Servizio senza costo aggiuntivo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00
Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Powergas Clienti srl, con sede a Caserta, è un fornitore di energia appartenente al mercato libero. La società di vendita, operativa dal 2003 nella commercializzazione del gas, a partire dal 2012 ha ampliato il proprio business dedicandosi anche al settore elettrico.
Oggi a livello nazionale vanta oltre 15.000 utenze attive e un listino variegato di soluzioni personalizzate rivolte ai privati, condomini e alle PMI. L'attenzione riservata a ciascun cliente e l'adozione di una comunicazione chiara e diretta costituiscono i tratti distintivi della filosofia commerciale dell'operatore.
Table of Contents
- i contatti
- gli sportelli sul territorio
- l'Area Clienti
- le offerte luce, gas e dual
- gli uffici e le sedi
Powergas contatti: numero verde, email e cellulare
CONTATTI UTILI POWERGAS | |
---|---|
Numero verde da rete fissa | assistenzaclienti@pltpuregreen.it |
Cellulare | 800 642660 |
WhatsApp per comunicazione autolettura | 393 8868727) |
Per informazioni generiche | info@powergas.it |
Contatti commerciali | agenti@powergas.it |
Posta certificata | info@pec.powergas.it |
Segnalazioni | reclami@powergas.it |
Autolettura | autoletture@powergas.it per |
Powergas sportelli
Ecco la lista dei Powergas Point, comprensiva di tutti i contatti telefonici ed e-mail di riferimento.Contatti utili powergas | ||
---|---|---|
San Marco Evangelista (CE): | ||
Via Dante 60, 81020 | 0823 1892267 oppure 339 5548886 | point.smev@powergas.it |
Frattamaggiore (NA): | ||
Via F. A. Giordano 58, 80027 | 081 18655168 oppure 334 1339052 oppure 392 2569634 | ufficio.fm@powergas.it |
Ardea (RM): | ||
Viale Nuova Florida 225, 00040 | 06 9130839 oppure 329 4753577 | ufficio.ardea@powergas.it |
Powergas Area Clienti: registrazione e accesso
Attraverso l'Area Clienti web puoi gestire comodamente da casa la tua fornitura, usufruendo di tanti servizi online, quali:- l'autolettura
- le bollette e i pagamenti
- i reclami
- la fattura digitale
- il numero cliente
- l'ultima bolletta della luce o del gas
- il codice fiscale o la partita IVA
- l'indirizzo e-mail
- lo username e la password
- visualizzare la contrattualistica
- inviare le autoletture
- rimanere aggiornato in merito alle promozioni in corso e le ultime news
- geolocalizzare gli uffici più vicini a te
- scaricare e pagare le bollette
MODALITA' DI PAGAMENTO |
---|
Powergas Point |
Uffici postali |
Bonifico bancario |
Bar e tabacchi convenzionati con la banca ITB |
Area clienti |
App |
Powergas Pay con PayPal e carta di credito o debito, senza alcuna registrazione |
Cosa stai aspettando? Non esitare e chiamaci se vuoi risparmiare!
Annuncio: servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Powergas offerte Luce, Gas e Dual
Adesso prendiamo in rassegna il ricco listino delle offerte luce, gas e dual per la casa, iniziando dalla fornitura di energia elettrica per poi passare al gas e infine alle opzioni congiunte.Soluzioni energia elettrica Powergas
Tutte le offerte di energia elettrica sottoelencate propongono uno sconto una tantum del 50% sul costo della gestione pratica, addebitato nella prima bolletta.OFFERTE LUCE POWERGAS | ||
---|---|---|
Power Watt 2.0 Business | PUN | Variabile mensilmente e tipologia multioraria. |
Power Zero Luce Business | PUN | Variabile mensilmente e tipologia multioraria. |
Power Zero Luce Consumer | Base trimestrale con le condizioni di ARERA + 84,00€ all’anno | Offerta variabile e tipologia bioraria. |
Power Watt 2.0 Consumer | PPUN + 0,010 €/kWh + costo annuale di 84,00€ | Variabile ogni mese con tariffa multioraria. |
Condominio+ | PUN | Variabile mensilmente e tipologia multioraria. |
Soluzioni Gas Powergas
OFFERTE GAS | ||
---|---|---|
Power Light 2.0 | Tariffa gas indicizzata trimestralmente al PFOR + spread 0,06 €/Smc + 84,00€ all’anno | Il prezzo si riferisce alla materia prima gas Pfor per il terzo trimestre 2022), IVA e imposte escluse; inoltre il prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in base ai valori del PCS della zona di appartenenza |
Condominio + Gas | PFOR +0,20 Smc | Variabile trimestralmente |
Power Zero Gas Consumer | CMEM ARERA1,049 Smc | Variabile trimestralmente |
Power Zero Gas Business | CMEM ARERA1,049 Smc | Il prezzo si riferisce alla sola componente materia prima gas Cmem per il terzo trimestre 2022 (variazioni trimestrali stabilite dall’Arera), |
Power IVA Light 2.0 | Corrispettivo gas PFOR +0,15 Smc | Variabile trimestralmente |
Soluzioni Dual Powergas
Se sei alla ricerca di un'offerta luce e gas combinata per la tua abitazione, ecco le proposte che figurano nel listino commerciale della compagnia.Dual 2.00 Consumer
Dual 2.00 Consumer, variabile con spread fisso, prevede:- il prezzo della componente materia prima energia e gas allineato rispettivamente al PUN e al PFOR
- una tariffa luce multioraria
- la fatturazione separata a mesi alterni
Dual Power Zero Consumer
Dual Power Zero Consumer, anch'essa indicizzata, propone:- il prezzo dell'energia elettrica e del gas definito ogni trimestre dall'Autorità
- un profilo biorario
- le fatture distinte con scadenza alternata
- recati personalmente presso un punto vendita della società
- fissa un appuntamento a domicilio con un consulente
- inoltra la tua richiesta via e-mail scrivendo a agenti@powergas.it
- attiva l'offerta web selezionata seguendo i passaggi della procedura online
Uffici e sedi Powergas: dove si trovano i punti fisici
La sede legale e amministrativa di Powergas Clienti s.r.l. si trova:- in Via Appia loc. Lo Uttaro snc 81100 a Caserta (CE)
- operativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.30
Sedi Powergas | ||
---|---|---|
Caserta (CE): | ||
Piazza Matteotti 4, 81100 | 0823 1655401 oppure 388 3497663 | ufficio.caserta@powergas.it |
San Nicola La Strada (CE):: | ||
Via XX Settembre 2, 81020 | 0823 1655402 o 347 7659960 | ufficio.sn@powergas.it |
Aversa (CE): | ||
Via Raffaello Sanzio 92, 81031 | 0823 1655114 o 388 3497663 | ufficio.aversa@powergas.it |
Cellole (CE): | ||
Viale Risorgimento 38, 81030 | 0823 1765861 | ufficio.cellole@powergas.it |
Via Montegrappa 1, 82024 | 0824 1525029 | ufficio.colle@powergas.it |
Via De Marinis 9, 80040 | 328 2628539 | point.pm@powergas.it |
Annuncio: servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐